Resultate Fricktal


MX2


MX2 Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 61 Loris Carigiet 1.0 0.0 10.0 11.0
2. 12 Niklas Horber 1.0 0.0 8.0 9.0
3. 8 Luca Carigiet 1.0 0.0 6.0 7.0
4. 313 Christian Debrunner 1.0 0.5 4.0 5.5
5. 48 Ueli Herzog 1.0 1.5 2.0 4.5
6. 46 Willi Güntensperger 1.0 1.0 2.0 4.0
7. 292 Jason Kinkelin 1.0 0.0 2.0 3.0
8. 98 Simon Herzog 0.0 0.0 0.0 0.0
8. 336 Manuel Kuhn 0.0 0.0 0.0 0.0

MX2 Pyramide


MX2 Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 12 Niklas Horber 0.4742 5.2489 85.88
R 84 Stephan Gehrig 0.8446 6.5152 64.21
L 84 Stephan Gehrig -0.4210 17.5679 -55.34
R 12 Niklas Horber -0.1140 5.1979 86.84
L 292 Jason Kinkelin 0.4412 5.3087 87.68
R 46 Willi Güntensperger 0.4990 5.2266 95.36
L 46 Willi Güntensperger 0.4786 5.0392 95.69
R 292 Jason Kinkelin 0.4103 5.3427 85.21
L 313 Christian Debrunner 0.4280 5.1495 95.86
R 48 Ueli Herzog 0.4277 5.0584 92.13


MX-Open


MX-Open Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 100 Guido Schmid 1.0 1.0 10.0 12.0
2. 61 Loris Carigiet 1.0 0.0 8.0 9.0
3. 8 Luca Carigiet 1.0 0.0 6.0 7.0
4. 20 Kevin Aeby 1.0 1.0 4.0 6.0
5. 48 Ueli Herzog 1.0 1.5 2.0 4.5
6. 10 Alex Wyss 1.0 0.0 2.0 3.0
6. 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 2.0 3.0
6. 96 Sven Kaufmann 1.0 0.0 2.0 3.0
9. 30 Joe Manhart 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 116 Sascha Dietiker 1.0 0.0 1.0 2.0

MX-Open Pyramide


MX-Open Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 48 Ueli Herzog 0.3565 4.5850 101.34
R 46 Willi Güntensperger 0.4129 4.9172 95.99
L 46 Willi Güntensperger 0.3980 4.8616 96.67
R 48 Ueli Herzog 0.3638 4.7458 98.60
L 116 Sascha Dietiker 0.3874 5.2158 91.17
R 96 Sven Kaufmann 0.3991 5.1376 89.67
L 96 Sven Kaufmann 0.4455 5.0512 93.68
R 116 Sascha Dietiker 0.3831 5.2875 89.83
L 702 Hugo Hügl 0.4118 5.6720 90.87
R 100 Guido Schmid 0.4096 4.6685 97.19


Modified


Modified Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1 93 Samantha Konrad 1.0 1.5 10.0 12.5
2 63 Martin Embacher 1.0 0.0 8.0 9.0
3 87 Andre Konrad 1.0 0.5 6.0 7.5
4 47 Thomas Strahm 1.0 0.0 4.0 5.0
5 48 Ueli Herzog 1.0 1.0 2.0 4.0
6 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 2.0 3.0
6 74 Thomas Wyss 1.0 0.0 2.0 3.0
6 99 Ariano Plaz 1.0 0.0 2.0 3.0
6 30 Joe Manhart 1.0 0.0 1.0 2.0
6 69 Thomas Baumgartner 1.0 0.0 1.0 2.0
6 76 Stefan Blarer 1.0 0.0 1.0 2.0
6 177 Kevin Kobi 1.0 0.0 1.0 2.0
6 666 Patric Feller 1.0 0.0 1.0 2.0
6 771 Steven Edelmann 1.0 0.0 1.0 2.0
15 13 Jürgen Müller 0.0 0.0 0.0 0.0
15 22 Yvonne Dürrenberger 0.0 0.0 0.0 0.0
15 27 Moritz Janka 0.0 0.0 0.0 0.0
15 71 Christian Furrer 0.0 0.0 0.0 0.0
15 79 Adi Rich 0.0 0.0 0.0 0.0
15 336 Manuel Kuhn 0.0 0.0 0.0 0.0

Modified Pyramide


Modified Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 77 Marco Bommeli 0.3544 4.8109 102.12
R 87 Andre Konrad 0.3385 4.4802 107.13
L 87 Andre Konrad 0.3415 4.4432 110.83
R 77 Marco Bommeli 0.3702 4.5130 105.47
L 63 Martin Embacher 0.3807 4.4671 102.31
R 76 Stefan Blarer 0.3325 4.6640 102.70
L 76 Stefan Blarer 0.4997 4.6522 106.71
R 63 Martin Embacher 0.4801 4.7637 99.69
L 93 Samantha Konrad 0.4064 4.6140 109.28
R 85 Nino Keiser 0.4555 4.5462 103.28


Open


Open Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1 145 Rico Traber 1.0 1.5 10.0 12.5
2 99 Ariano Plaz 1.0 0.0 8.0 9.0
3 48 Ueli Herzog 1.0 0.5 6.0 7.5
4 47 Thomas Strahm 1.0 0.0 4.0 5.0
5 87 Andre Konrad 1.0 0.0 2.0 3.0
5 98 Simon Herzog 1.0 0.0 2.0 3.0
5 666 Patric Feller 1.0 0.0 2.0 3.0
5 69 Thomas Baumgartner 1.0 0.0 2.0 3.0
9 43 Leo Müller 1.0 0.0 1.0 2.0
9 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 1.0 2.0
9 63 Martin Embacher 1.0 1.0 0.0 2.0
9 74 Thomas Wyss 1.0 0.0 1.0 2.0
9 96 Sven Kaufmann 1.0 0.0 1.0 2.0
9 333 Marc Fuchs 1.0 0.0 1.0 2.0
9 771 Steven Edelmann 1.0 0.0 1.0 2.0
9 777 Lukas Mäder 1.0 0.0 1.0 2.0
9 61 Loris Carigiet 1.0 0.0 1.0 2.0
18 8 Luca Carigiet 1.0 0.0 0.0 1.0
18 10 Alex Wyss 1.0 0.0 0.0 1.0
18 13 Jürgen Müller 1.0 0.0 0.0 1.0
18 30 Joe Manhart 1.0 0.0 0.0 1.0
18 73 Thomas Reist 1.0 0.0 0.0 1.0
18 76 Stefan Blarer 1.0 0.0 0.0 1.0
18 116 Sascha Dietiker 1.0 0.0 0.0 1.0
18 118 Marco Lischetti 1.0 0.0 0.0 1.0
18 119 Schoel Lischetti 1.0 0.0 0.0 1.0
18 133 Dany Berger 1.0 0.0 0.0 1.0
18 292 Jason Kinkelin 1.0 0.0 0.0 1.0
18 313 Christian Debrunner 1.0 0.0 0.0 1.0
30 22 Yvonne Dürrenberger 0.0 0.0 0.0 0.0
30 27 Moritz Janka 0.0 0.0 0.0 0.0
30 34 Roger Griss 0.0 0.0 0.0 0.0
30 71 Christian Furrer 0.0 0.0 0.0 0.0
30 113 Marco Isler 0.0 0.0 0.0 0.0
30 336 Manuel Kuhn 0.0 0.0 0.0 0.0

Open Pyramide


Open Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 43 Leo Müller 0.4975 4.8570 103.03
R 777 Lukas Mäder 0.3420 4.6222 102.27
L 777 Lukas Mäder 0.3989 4.3478 109.43
R 43 Leo Müller 0.4439 4.6464 102.07
L 30 Joe Manhart -0.0624 6.8064 79.49
R 118 Marco Lischetti -2.5412 5.6331 89.81
L 118 Marco Lischetti 0.5987 5.0544 102.65
R 30 Joe Manhart 0.3724 4.6903 86.40
L 73 Thomas Reist 0.4604 4.4466 106.86
R 133 Dany Berger 0.5089 5.5856 86.54