MX2
Uhrzeit | Bahn | Start-Nr. | Name | Reaktion | Zeit | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
Finale | ||||||
17:21:22 | L | 101 | Guiseppe Zollet | 0.398 | 5.379 | 92.15 |
17:21:22 | R | 336 | Manu Kuhn | 0.342 | 5.172 | 100.39 |
17:19:56 | L | 336 | Manu Kuhn | 0.442 | 5.153 | 93.05 |
17:19:56 | R | 101 | Guiseppe Zollet | 0.573 | 5.555 | 97.5 |
Kleines Finale | ||||||
17:18:09 | L | 46 | Willi Güntensperger | 0.501 | 5.204 | 96.89 |
17:18:09 | R | 61 | Loris Carigiet | 0.29 | 5.149 | 93.26 |
17:17:02 | L | 61 | Loris Carigiet | 0.456 | 5.279 | 97.76 |
17:17:02 | R | 46 | Willi Güntensperger | 0.336 | 5.323 | 95.58 |
Halbfinale | ||||||
17:15:18 | L | 101 | Guiseppe Zollet | 0.323 | 5.296 | 96.39 |
17:15:18 | R | 46 | Willi Güntensperger | 0.107 | 5.354 | 98.09 |
17:13:56 | L | 46 | Willi Güntensperger | 0.44 | 5.27 | 94.57 |
17:13:56 | R | 101 | Guiseppe Zollet | 0.345 | 5.171 | 99.64 |
17:12:47 | L | 336 | Manu Kuhn | 0.398 | 5.132 | 91.2 |
17:12:47 | R | 61 | Loris Carigiet | 0.295 | 5.194 | 102.19 |
17:11:31 | L | 61 | Loris Carigiet | 0.357 | 5.146 | 94.67 |
17:11:31 | R | 336 | Manu Kuhn | 0.348 | 5.12 | 100.83 |
17:10:17 | L | 336 | Manu Kuhn | 0.423 | 5.061 | 96.86 |
17:10:17 | R | 61 | Loris Carigiet | 0.36 | 4.954 | 105.07 |
4-Finale | ||||||
17:07:59 | L | 101 | Guiseppe Zollet | 0.451 | 5.497 | 82.66 |
17:07:59 | R | 8 | luca carigiet | 0.407 | 5.511 | 89.83 |
17:05:27 | L | 8 | luca carigiet | 0.422 | 5.431 | 94.01 |
17:05:27 | R | 101 | Guiseppe Zollet | 0.441 | 5.163 | 97.22 |
17:04:16 | L | 46 | Willi Güntensperger | 0.493 | 5.067 | 95.94 |
17:04:16 | R | 12 | Niklas Horber | 0.319 | 5.533 | 83.33 |
17:02:56 | L | 12 | Niklas Horber | 0.467 | 5.465 | 88.11 |
17:02:56 | R | 46 | Willi Güntensperger | 0.391 | 5.285 | 100.9 |
17:01:34 | L | 46 | Willi Güntensperger | 0.433 | 5.379 | 95.74 |
17:01:34 | R | 12 | Niklas Horber | 0.336 | 5.314 | 90.9 |
17:00:30 | L | 61 | Loris Carigiet | 0.386 | 5.15 | 101.71 |
17:00:30 | R | 48 | Ueli Herzog | 0.318 | 5.171 | 96.68 |
16:59:23 | L | 48 | Ueli Herzog | 0.433 | 5.355 | 88.69 |
16:59:23 | R | 61 | Loris Carigiet | 0.325 | 4.978 | 101.97 |
16:58:25 | L | 336 | Manu Kuhn | 0.775 | 5.616 | 91.27 |
16:58:25 | R | 98 | Simon Herzog | -0.334 | 5.49 | 90.47 |
16:57:00 | L | 98 | Simon Herzog | 0.506 | 5.784 | 92.87 |
16:57:00 | R | 336 | Manu Kuhn | 0.662 | 5.909 | 96.26 |
16:55:51 | L | 336 | Manu Kuhn | 0.388 | 5.232 | 93.13 |
16:55:51 | R | 98 | Simon Herzog | 0.38 | 5.722 | 89.69 |
Qualifikation | ||||||
08:27:33 | L | 45 | Jason Kinkelin | 0.554 | 5.894 | 70.97 |
08:27:33 | R | 12 | Niklas Horber | 0.437 | 5.339 | 90.97 |
08:26:10 | L | 12 | Niklas Horber | 0.4 | 5.5 | 85.66 |
08:26:10 | R | 45 | Jason Kinkelin | 0.495 | 5.557 | 85.42 |
08:22:39 | L | 310 | Nicolas Bucher | 0.396 | 5.249 | 89.81 |
08:22:39 | R | 48 | Ueli Herzog | 0.368 | 5.242 | 101.15 |
08:21:12 | L | 48 | Ueli Herzog | 0.447 | 5.235 | 96.82 |
08:21:12 | R | 310 | Nicolas Bucher | 0.448 | 5.212 | 91.31 |
08:19:59 | L | 310 | Nicolas Bucher | 0.544 | 5.475 | 83.9 |
08:19:59 | R | 48 | Ueli Herzog | 0.424 | 5.395 | 99.22 |
Zeitfahren | ||||||
17:40:00 | L | 8 | luca carigiet | 0.463 | 5.477 | 90.21 |
17:40:00 | R | 310 | Nicolas Bucher | 0.481 | 5.522 | 95.29 |
17:39:05 | L | 310 | Nicolas Bucher | 0.379 | 5.583 | 87.09 |
17:39:05 | R | 8 | luca carigiet | 0.503 | 5.615 | 91.49 |
17:37:08 | L | 336 | Manu Kuhn | 0.531 | 5.325 | 94.02 |
17:37:08 | R | 61 | Loris Carigiet | 0.482 | 5.177 | 98.34 |
17:36:01 | L | 61 | Loris Carigiet | 0.464 | 5.228 | 97.94 |
17:36:01 | R | 336 | Manu Kuhn | 0.382 | 5.103 | 97.25 |
17:34:53 | L | 12 | Niklas Horber | 0.495 | 5.533 | 87.82 |
17:34:53 | R | 101 | Guiseppe Zollet | 0.484 | 5.315 | 86.03 |
17:33:27 | L | 101 | Guiseppe Zollet | 0.367 | 5.123 | 94.38 |
17:33:27 | R | 12 | Niklas Horber | 0.485 | 5.613 | 87.08 |
17:31:45 | L | 46 | Willi Güntensperger | 0.414 | 5.197 | 92.34 |
17:31:45 | R | 48 | Ueli Herzog | 0.483 | 5.576 | 96.66 |
17:30:26 | L | 48 | Ueli Herzog | 0.553 | 5.784 | 86.61 |
17:30:26 | R | 46 | Willi Güntensperger | 0.586 | 5.337 | 99.26 |
17:29:14 | L | 45 | Jason Kinkelin | 0.47 | 6.223 | 67.76 |
17:29:14 | R | 98 | Simon Herzog | 0.575 | 5.36 | 96.44 |
17:27:48 | L | 98 | Simon Herzog | 0.465 | 5.26 | 99.86 |
17:27:48 | R | 45 | Jason Kinkelin | 0.498 | 5.661 | 85.77 |
MX-Open
Uhrzeit | Bahn | Start-Nr. | Name | Reaktion | Zeit | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
Finale | ||||||
17:56:53 | L | 310 | Nicolas Bucher | 0.382 | 6.146 | 44.82 |
17:56:53 | R | 20 | Kevin Aeby | 0.293 | 4.921 | 99.19 |
17:54:47 | L | 20 | Kevin Aeby | 0.408 | 4.837 | 103.6 |
17:54:47 | R | 310 | Nicolas Bucher | -0.603 | 4.986 | 53.76 |
17:53:12 | L | 46 | Willi Güntensperger | 0.368 | 5.177 | 94.52 |
17:53:12 | R | 61 | Loris Carigiet | 0.272 | 4.95 | 103.73 |
17:51:21 | L | 61 | Loris Carigiet | 0.371 | 8.803 | 16.58 |
17:51:21 | R | 46 | Willi Güntensperger | 0.304 | 05.02 | 106.41 |
17:49:51 | L | 46 | Willi Güntensperger | 0.424 | 5.097 | 100.5 |
17:49:51 | R | 61 | Loris Carigiet | 0.269 | 5.042 | 123.38 |
Halbfinale | ||||||
17:47:50 | L | 61 | Loris Carigiet | 0.383 | 5.143 | 93.01 |
17:47:50 | R | 310 | Nicolas Bucher | 0.29 | 5.063 | 96.48 |
17:46:27 | L | 310 | Nicolas Bucher | 0.35 | 5.088 | 98.48 |
17:46:27 | R | 61 | Loris Carigiet | 0.277 | 5.092 | 101.22 |
17:43:33 | L | 46 | Willi Güntensperger | 0.402 | 5.169 | 97.85 |
17:43:33 | R | 20 | Kevin Aeby | 0.347 | 5.075 | 99.01 |
17:41:45 | L | 20 | Kevin Aeby | 0.419 | 5.072 | 104.65 |
17:41:45 | R | 46 | Willi Güntensperger | 0.315 | 5.192 | 103.34 |
4-Finale | ||||||
17:40:24 | L | 61 | Loris Carigiet | 0.349 | 4.879 | 102.14 |
17:40:24 | R | 100 | Guido Schmid | 0.357 | 5.039 | 101.49 |
17:38:45 | L | 100 | Guido Schmid | 0.458 | 5.107 | 99.95 |
17:38:45 | R | 61 | Loris Carigiet | 0.329 | 4.961 | 104.69 |
17:37:07 | L | 61 | Loris Carigiet | 0.384 | 5.072 | 100.66 |
17:37:07 | R | 100 | Guido Schmid | 0.354 | 5.019 | 99.94 |
17:35:49 | L | 310 | Nicolas Bucher | 0.436 | 5.016 | 93.54 |
17:35:49 | R | 10 | Alex Wyss | 0.398 | 5.373 | 97.4 |
17:34:26 | L | 10 | Alex Wyss | 0.224 | 05.05 | 97.54 |
17:34:26 | R | 310 | Nicolas Bucher | 0.393 | 5.066 | 112.07 |
17:32:40 | L | 310 | Nicolas Bucher | 0.343 | 5.018 | 96.91 |
17:32:40 | R | 10 | Alex Wyss | 0.264 | 5.608 | 92.3 |
17:31:24 | L | 46 | Willi Güntensperger | 0.47 | 05.08 | 102.29 |
17:31:24 | R | 75 | Tino Aeby | 0.527 | 5.254 | 102.78 |
17:29:56 | L | 75 | Tino Aeby | 0.621 | 5.398 | 96.17 |
17:29:56 | R | 46 | Willi Güntensperger | 0.379 | 5.198 | 99.32 |
17:27:15 | L | 48 | Ueli Herzog | 0.514 | 5.344 | 96.05 |
17:27:15 | R | 20 | Kevin Aeby | 0.389 | 4.993 | 101.97 |
17:25:51 | L | 20 | Kevin Aeby | 0.443 | 4.923 | 107.29 |
17:25:51 | R | 48 | Ueli Herzog | 0.345 | 5.063 | 98.93 |
08:49:19 | L | 22 | Yvonne Dürrenberger | 0.433 | 5.503 | 87.25 |
08:49:19 | R | 61 | Loris Carigiet | 0.412 | 5.102 | 104.05 |
08:47:30 | L | 61 | Loris Carigiet | 0.49 | 5.192 | 99.26 |
08:47:30 | R | 22 | Yvonne Dürrenberger | 0.52 | 5.831 | 86.19 |
08:46:19 | L | 10 | Alex Wyss | 0.396 | 5.152 | 96.6 |
08:46:19 | R | 96 | Sven Kaufmann | 0.408 | 5.658 | 92.08 |
08:44:29 | L | 96 | Sven Kaufmann | 0.491 | 5.529 | 90.38 |
08:44:29 | R | 10 | Alex Wyss | -0.522 | 4.365 | 82.14 |
08:43:00 | L | 10 | Alex Wyss | 0.489 | 5.28 | 98.01 |
08:43:00 | R | 96 | Sven Kaufmann | 0.388 | 5.366 | 95.56 |
08:41:23 | L | 62 | Jörg Döbeli | 0.782 | 5.954 | 83.97 |
08:41:23 | R | 310 | Nicolas Bucher | 0.536 | 5.176 | 102.86 |
08:39:38 | L | 310 | Nicolas Bucher | 0.374 | 5.253 | 96.07 |
08:39:38 | R | 62 | Jörg Döbeli | 0.568 | 5.548 | 90.98 |
08:38:00 | L | 75 | Tino Aeby | 0.597 | 5.228 | 98.15 |
08:38:00 | R | 30 | Joe Manhart | 0.455 | 5.715 | 84.85 |
08:36:10 | L | 30 | Joe Manhart | 0.766 | 6.008 | 77.43 |
08:36:10 | R | 75 | Tino Aeby | 0.497 | 5.235 | 99.71 |
08:34:34 | L | 48 | Ueli Herzog | 0.44 | 4.99 | 100.03 |
08:34:34 | R | 8 | luca carigiet | 0.401 | 5.348 | 89.57 |
08:33:16 | L | 8 | luca carigiet | 0.453 | 5.252 | 84.3 |
08:33:16 | R | 48 | Ueli Herzog | 0.434 | 5.086 | 103.22 |
08:32:12 | L | 48 | Ueli Herzog | 0.512 | 5.061 | 104.04 |
08:32:12 | R | 8 | luca carigiet | 0.452 | 05.06 | 97.94 |
Zeitfahren | ||||||
18:00:24 | L | #NV | 0 | 0 | 0 | |
18:00:24 | R | 20 | Kevin Aeby | 0.406 | 4.886 | 103.32 |
17:59:26 | L | 20 | Kevin Aeby | 0.444 | 4.837 | 106.12 |
17:59:26 | R | #NV | 0 | 0 | 0 | |
17:58:00 | L | 62 | Jörg Döbeli | 0.594 | 5.74 | 85.28 |
17:58:00 | R | 8 | luca carigiet | 0.447 | 5.383 | 95.98 |
17:56:15 | L | 8 | luca carigiet | 0.489 | 5.554 | 94.72 |
17:56:15 | R | 62 | Jörg Döbeli | 0.587 | 23.231 | 82.48 |
17:55:04 | L | 310 | Nicolas Bucher | 0.471 | 5.279 | 95.4 |
17:55:04 | R | 46 | Willi Güntensperger | 0.456 | 5.174 | 91.86 |
17:53:19 | L | 46 | Willi Güntensperger | 0.494 | 5.118 | 93.31 |
17:53:19 | R | 310 | Nicolas Bucher | 0.417 | 5.236 | 90.83 |
17:51:45 | L | 30 | Joe Manhart | 0.15 | 5.686 | 83.38 |
17:51:45 | R | 22 | Yvonne Dürrenberger | 0.422 | 5.498 | 92.07 |
17:50:50 | L | 22 | Yvonne Dürrenberger | 0.452 | 5.482 | 90.65 |
17:50:50 | R | 30 | Joe Manhart | 0.497 | 5.895 | 80.3 |
17:49:22 | L | 75 | Tino Aeby | 0.48 | 5.65 | 92.32 |
17:49:22 | R | 61 | Loris Carigiet | 0.574 | 5.218 | 97.57 |
17:47:20 | L | 61 | Loris Carigiet | 0.526 | 5.42 | 87.32 |
17:47:20 | R | 75 | Tino Aeby | 0.502 | 5.324 | 94.31 |
17:46:02 | L | 100 | Guido Schmid | 0.45 | 5.054 | 99.54 |
17:46:02 | R | 48 | Ueli Herzog | 0.439 | 5.147 | 101.01 |
17:44:47 | L | 48 | Ueli Herzog | 0.441 | 5.155 | 99.59 |
17:44:47 | R | 100 | Guido Schmid | 0.407 | 5.054 | 100.39 |
17:43:16 | L | 10 | Alex Wyss | 0.489 | 5.586 | 93.87 |
17:43:16 | R | 96 | Sven Kaufmann | 0.423 | 5.556 | 90.08 |
17:41:38 | L | 96 | Sven Kaufmann | 0.535 | 5.689 | 87.1 |
17:41:38 | R | 10 | Alex Wyss | 0.409 | 5.417 | 93.17 |
Modified
Uhrzeit | Bahn | Start-Nr. | Name | Reaktion | Zeit | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
Finale | ||||||
18:51:31 | L | 85 | Nino Keiser | 0.383 | 0 | 0 |
18:51:31 | R | 336 | Manu Kuhn | 0.266 | 4.651 | 110.07 |
18:49:21 | L | 336 | Manu Kuhn | 0.454 | 4.834 | 90.07 |
18:49:21 | R | 85 | Nino Keiser | 0.388 | 4.632 | 109.02 |
18:46:32 | L | 48 | Ueli Herzog | 0.406 | 4.582 | 114.06 |
18:46:32 | R | 93 | Samantha Konrad | 0.352 | 4.619 | 111.56 |
18:42:46 | L | 93 | Samantha Konrad | 0.385 | 4.874 | 108.5 |
18:42:46 | R | 48 | Ueli Herzog | 0.325 | 4.979 | 104.03 |
18:40:42 | L | 48 | Ueli Herzog | 0.407 | 4.569 | 111.33 |
18:40:42 | R | 93 | Samantha Konrad | 0.351 | 4.607 | 112.66 |
Halbfinale | ||||||
18:37:23 | L | 85 | Nino Keiser | 0.39 | 4.608 | 110.49 |
18:37:23 | R | 93 | Samantha Konrad | 0.354 | 4.642 | 110.23 |
18:35:03 | L | 93 | Samantha Konrad | 0.381 | 4.774 | 110.41 |
18:35:03 | R | 85 | Nino Keiser | 0.377 | 4.659 | 110.92 |
18:32:23 | L | 85 | Nino Keiser | 0.468 | 4.795 | 108.19 |
18:32:23 | R | 93 | Samantha Konrad | 0.416 | 4.67 | 109.38 |
18:29:39 | L | 48 | Ueli Herzog | 0.421 | 4.651 | 110.64 |
18:29:39 | R | 336 | Manu Kuhn | 0.261 | 4.594 | 112.43 |
18:28:05 | L | 336 | Manu Kuhn | 0.356 | 4.755 | 98.7 |
18:28:05 | R | 48 | Ueli Herzog | 0.383 | 4.602 | 108.82 |
18:26:38 | L | 48 | Ueli Herzog | 0.449 | 4.772 | 111.84 |
18:26:38 | R | 336 | Manu Kuhn | 0.315 | 4.76 | 108.13 |
4-Finale | ||||||
18:23:06 | L | 88 | Andy Schilling | 0.354 | 4.872 | 70.96 |
18:23:06 | R | 93 | Samantha Konrad | 0.38 | 4.542 | 113.32 |
18:20:35 | L | 93 | Samantha Konrad | 0.387 | 4.565 | 109.3 |
18:20:35 | R | 88 | Andy Schilling | 0.411 | 5.098 | 71.28 |
18:18:13 | L | 2 | Kaspar Kromer | 0.438 | 4.877 | 91.93 |
18:18:13 | R | 85 | Nino Keiser | 0.36 | 4.669 | 108.03 |
18:16:32 | L | 85 | Nino Keiser | 0.454 | 4.766 | 106.73 |
18:16:32 | R | 2 | Kaspar Kromer | 0.347 | 4.782 | 112.42 |
18:14:45 | L | 2 | Kaspar Kromer | 0.411 | 4.747 | 114.61 |
18:14:45 | R | 85 | Nino Keiser | 0.439 | 4.845 | 106.66 |
18:12:13 | L | 336 | Manu Kuhn | 0.389 | 4.818 | 101.85 |
18:12:13 | R | 6 | Ruedi Leuzingert | 0.38 | 4.996 | 108.41 |
18:10:27 | L | 6 | Ruedi Leuzingert | 0.387 | 4.697 | 103.77 |
18:10:27 | R | 336 | Manu Kuhn | 0.322 | 4.643 | 110.61 |
18:08:51 | L | 336 | Manu Kuhn | 0.359 | 4.822 | 92.73 |
18:08:51 | R | 6 | Ruedi Leuzingert | 0.349 | 4.73 | 104.83 |
18:06:48 | L | 22 | Yvonne Dürrenberger | 0.462 | 5.571 | 96.44 |
18:06:48 | R | 48 | Ueli Herzog | 0.462 | 4.652 | 108.43 |
18:04:58 | L | 48 | Ueli Herzog | 0.438 | 4.645 | 113.34 |
18:04:58 | R | 22 | Yvonne Dürrenberger | 0.429 | 4.917 | 102.49 |
8-Finale | ||||||
10:51:33 | L | 46 | Willi Güntensperger | 0.463 | 4.913 | 104.73 |
10:51:33 | R | 88 | Andy Schilling | 0.392 | 4.846 | 109.86 |
10:49:36 | L | 88 | Andy Schilling | 0.437 | 4.723 | 112.62 |
10:49:36 | R | 46 | Willi Güntensperger | 0.348 | 4.687 | 105.82 |
10:48:39 | L | 46 | Willi Güntensperger | 0.441 | 5.027 | 99.16 |
10:48:39 | R | 88 | Andy Schilling | 0.295 | 4.931 | 105.21 |
10:45:59 | L | 99 | Ariano Plaz | 0.367 | 5.318 | 81.05 |
10:45:59 | R | 93 | Samantha Konrad | 0.308 | 4.616 | 112.27 |
10:43:08 | L | 93 | Samantha Konrad | 0.39 | 4.797 | 112.71 |
10:43:08 | R | 99 | Ariano Plaz | 0.288 | 5.083 | 109.57 |
10:36:09 | L | 85 | Nino Keiser | 0.432 | 4.654 | 110.16 |
10:36:09 | R | 63 | Martin Embacher | 0.336 | 5.22 | 90.31 |
10:34:19 | L | 63 | Martin Embacher | 0.372 | 4.952 | 101 |
10:34:19 | R | 85 | Nino Keiser | 0.523 | 4.934 | 108.86 |
10:33:07 | L | 2 | Kaspar Kromer | 0.379 | 4.673 | 107.41 |
10:33:07 | R | 27 | Moritz Janka | 0.372 | 4.845 | 113.13 |
10:31:43 | L | 27 | Moritz Janka | 0.341 | 4.667 | 107.61 |
10:31:43 | R | 2 | Kaspar Kromer | 0.344 | 4.732 | 111.68 |
10:30:00 | L | 2 | Kaspar Kromer | 0.413 | 4.64 | 112.54 |
10:30:00 | R | 27 | Moritz Janka | 0.552 | 5.059 | 108.35 |
10:28:34 | L | 6 | Ruedi Leuzingert | 0.434 | 4.786 | 107.86 |
10:28:34 | R | 69 | Thomas Baumgartner | 0 | 0 | 0 |
10:26:33 | L | 69 | Thomas Baumgartner | 0.467 | 0 | 0 |
10:26:33 | R | 6 | Ruedi Leuzingert | 0.455 | 4.722 | 106.71 |
10:24:59 | L | 336 | Manu Kuhn | 0.382 | 4.785 | 102.83 |
10:24:59 | R | #NV | 0 | 0 | 0 | |
10:24:03 | L | #NV | 17.318 | 0 | 0 | |
10:24:03 | R | 336 | Manu Kuhn | 0.405 | 5.071 | 106.1 |
10:21:57 | L | 57 | Erich Krügel | 0.481 | 5.904 | 90.26 |
10:21:57 | R | 22 | Yvonne Dürrenberger | 0.389 | 4.906 | 101.8 |
10:19:48 | L | 22 | Yvonne Dürrenberger | 0.418 | 4.825 | 105 |
10:19:48 | R | 57 | Erich Krügel | 0.491 | 5.16 | 96.69 |
10:18:02 | L | 57 | Erich Krügel | 0.41 | 4.916 | 106.27 |
10:18:02 | R | 22 | Yvonne Dürrenberger | 0.508 | 5.047 | 101.91 |
10:16:33 | L | 48 | Ueli Herzog | 0.393 | 4.494 | 110.42 |
10:16:33 | R | 87 | Andre Konrad | 0.378 | 4.573 | 116.66 |
10:14:41 | L | 87 | Andre Konrad | 0.524 | 5.062 | 109.21 |
10:14:41 | R | 48 | Ueli Herzog | 0.478 | 4.642 | 110.09 |
10:11:49 | L | 48 | Ueli Herzog | 0.443 | 4.673 | 110.06 |
10:11:49 | R | 87 | Andre Konrad | 0.388 | 4.614 | 113.38 |
10:08:48 | L | 46 | Willi Güntensperger | 0.523 | 5.147 | 101.29 |
10:08:48 | R | 62 | Jörg Döbeli | 0.512 | 5.392 | 100.74 |
10:06:48 | L | 62 | Jörg Döbeli | 0.522 | 6.672 | 85.23 |
10:06:48 | R | 46 | Willi Güntensperger | 0.521 | 4.986 | 105.77 |
10:05:39 | L | 99 | Ariano Plaz | 0.487 | 4.88 | 105.92 |
10:05:39 | R | 30 | Joe Manhart | -0.214 | 4.666 | 92.14 |
10:03:28 | L | 30 | Joe Manhart | 0.172 | 5.375 | 79.29 |
10:03:28 | R | 99 | Ariano Plaz | 0.407 | 4.952 | 104.66 |
10:01:47 | L | 85 | Nino Keiser | 0.535 | 4.792 | 108.1 |
10:01:47 | R | 116 | Marco Bühler | 0.416 | 5.53 | 75.6 |
10:00:11 | L | 116 | Marco Bühler | -0.882 | 4.387 | 72.95 |
10:00:11 | R | 85 | Nino Keiser | -0.487 | 3.858 | 90.15 |
09:58:50 | L | 47 | Thomas Strahm | 0.43 | 5.188 | 96.33 |
09:58:50 | R | 63 | Martin Embacher | 0.368 | 4.807 | 99.9 |
09:57:23 | L | 63 | Martin Embacher | 0.368 | 4.895 | 98.64 |
09:57:23 | R | 47 | Thomas Strahm | 0.444 | 4.933 | 109.37 |
09:55:39 | L | 27 | Moritz Janka | 0.392 | 4.62 | 109.36 |
09:55:39 | R | 77 | Stefan Blarer | 0.421 | 4.807 | 113.09 |
09:53:56 | L | 77 | Stefan Blarer | 0.392 | 4.764 | 109.72 |
09:53:56 | R | 27 | Moritz Janka | 0.414 | 5.025 | 104.01 |
09:52:29 | L | 27 | Moritz Janka | 0.411 | 4.809 | 102.94 |
09:52:29 | R | 77 | Stefan Blarer | 0.439 | 4.842 | 108.57 |
09:51:18 | L | 33 | Marvin Weber | 0.453 | 5.839 | 87.56 |
09:51:18 | R | 69 | Thomas Baumgartner | 0.431 | 4.858 | 112.23 |
09:49:30 | L | 69 | Thomas Baumgartner | 0.396 | 5.252 | 93.17 |
09:49:30 | R | 33 | Marvin Weber | 0.525 | 5.889 | 88.63 |
09:47:56 | L | 336 | Manu Kuhn | 0.614 | 5.059 | 107.31 |
09:47:56 | R | 812 | Tobias Jentsch | 0.522 | 6.342 | 81.04 |
09:46:24 | L | 812 | Tobias Jentsch | 0.455 | 6.389 | 75.53 |
09:46:24 | R | 336 | Manu Kuhn | 0.414 | 4.963 | 90.91 |
09:44:42 | L | 336 | Manu Kuhn | 0.42 | 0 | 0 |
09:44:42 | R | 812 | Tobias Jentsch | 0.619 | 6.41 | 82.81 |
09:43:06 | L | 22 | Yvonne Dürrenberger | 0.503 | 5.001 | 101.05 |
09:43:06 | R | 411 | Walter Traber | 0.559 | 5.509 | 87.11 |
09:41:42 | L | 411 | Walter Traber | 0.65 | 6.145 | 78.73 |
09:41:42 | R | 22 | Yvonne Dürrenberger | 0.46 | 5.123 | 96.25 |
09:40:16 | L | 57 | Erich Krügel | 0.506 | 4.815 | 110.13 |
09:40:16 | R | 84 | Thierry Biétry | 0.453 | 5.483 | 95.52 |
09:37:54 | L | 84 | Thierry Biétry | 0.564 | 5.592 | 92.06 |
09:37:54 | R | 57 | Erich Krügel | 0.478 | 4.87 | 109.17 |
09:36:28 | L | 14 | Patric Feller | 0 | 0 | 0 |
09:36:28 | R | 87 | Andre Konrad | 0.389 | 4.726 | 108.07 |
09:32:48 | L | 87 | Andre Konrad | 0.323 | 4.637 | 108.26 |
09:32:48 | R | 14 | Patric Feller | 0.43 | 4.868 | 107.6 |
Zeitfahren | ||||||
18:45:51 | L | 8 | luca carigiet | 0.476 | 6.841 | 52.98 |
18:45:51 | R | 94 | James (Jimmy) Arnold | 0.442 | 4.907 | 102.89 |
18:44:41 | L | 94 | James (Jimmy) Arnold | 0.328 | 5.046 | 101.08 |
18:44:41 | R | 8 | luca carigiet | 0.374 | 9.037 | 92.18 |
18:42:45 | L | 812 | Tobias Jentsch | 0.581 | 6.915 | 69.68 |
18:42:45 | R | 46 | Willi Güntensperger | 0.478 | 4.956 | 107.54 |
18:41:10 | L | 46 | Willi Güntensperger | 0.719 | 5.619 | 97.59 |
18:41:10 | R | 812 | Tobias Jentsch | 0.797 | 7.343 | 63.3 |
18:39:49 | L | 33 | Marvin Weber | 0.397 | 5.92 | 87.04 |
18:39:49 | R | 22 | Yvonne Dürrenberger | 0.46 | 5.274 | 101.91 |
18:38:07 | L | 22 | Yvonne Dürrenberger | 0.504 | 6.44 | 84.66 |
18:38:07 | R | 33 | Marvin Weber | 0.497 | 7.092 | 77.7 |
18:36:07 | L | 62 | Jörg Döbeli | -0.47 | 4.551 | 90.27 |
18:36:07 | R | 30 | Joe Manhart | 0.197 | 5.614 | 89.94 |
18:34:47 | L | 30 | Joe Manhart | 0.5 | 6.037 | 82.3 |
18:34:47 | R | 62 | Jörg Döbeli | 0.623 | 5.8 | 80.04 |
18:33:34 | L | 2 | Kaspar Kromer | 0.368 | 4.819 | 105.59 |
18:33:34 | R | 47 | Thomas Strahm | 0.392 | 5.428 | 103.64 |
18:31:41 | L | 47 | Thomas Strahm | 0.285 | 5.115 | 102.74 |
18:31:41 | R | 2 | Kaspar Kromer | 0.388 | 5.096 | 111.48 |
18:30:12 | L | 27 | Moritz Janka | 0.386 | 05.06 | 111.02 |
18:30:12 | R | 411 | Walter Traber | 0.637 | 5.807 | 83.89 |
18:28:52 | L | 411 | Walter Traber | 0.635 | 5.831 | 91.89 |
18:28:52 | R | 27 | Moritz Janka | 0.439 | 5.011 | 107.81 |
18:27:42 | L | 63 | Martin Embacher | 0.425 | 5.619 | 86.13 |
18:27:42 | R | 99 | Ariano Plaz | 0.36 | 5.261 | 104.9 |
18:25:50 | L | 99 | Ariano Plaz | 0.429 | 5.125 | 103.12 |
18:25:50 | R | 63 | Martin Embacher | 0.463 | 5.338 | 94.34 |
18:23:55 | L | 77 | Stefan Blarer | 0.587 | 5.11 | 107.98 |
18:23:55 | R | 336 | Manu Kuhn | 0.711 | 5.89 | 85.24 |
18:22:08 | L | 336 | Manu Kuhn | 1.022 | 6.288 | 69.23 |
18:22:08 | R | 77 | Stefan Blarer | 0.477 | 5.121 | 101.53 |
18:20:42 | L | 116 | Marco Bühler | 0.56 | 31.571 | 61.32 |
18:20:42 | R | 14 | Patric Feller | 0.503 | 5.485 | 100.19 |
18:18:34 | L | 14 | Patric Feller | 0.492 | 5.551 | 100.06 |
18:18:34 | R | 116 | Marco Bühler | 0.635 | 6.127 | 83.66 |
18:17:08 | L | 88 | Andy Schilling | 0.395 | 4.757 | 106.71 |
18:17:08 | R | 87 | Andre Konrad | 0.432 | 4.944 | 115.78 |
18:15:21 | L | 87 | Andre Konrad | 0.496 | 5.2 | 107.87 |
18:15:21 | R | 88 | Andy Schilling | 0.42 | 4.777 | 104.14 |
18:14:10 | L | 57 | Erich Krügel | 0.605 | 5.095 | 107.79 |
18:14:10 | R | 93 | Samantha Konrad | 0.564 | 5.199 | 106.1 |
18:11:41 | L | 93 | Samantha Konrad | 0.482 | 4.88 | 113.11 |
18:11:41 | R | 57 | Erich Krügel | 0.387 | 5.263 | 101.47 |
