Resultate Uesslingen


MX2


MX2 Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 61 Loris Carigiet 1.0 1.5 10.0 12.5
2. 336 Manuel Kuhn 1.0 1.0 8.0 10.0
3. 8 Luca Carigiet 1.0 0.0 6.0 7.0
4. 48 Ueli Herzog 1.0 0.5 4.0 5.5
5. 12 Niklas Horber 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 313 Christian Debrunner 1.0 0.0 2.0 3.0
8. 98 Simon Herzog 0.0 0.0 0.0 0.0
8. 292 Jason Kinkelin 0.0 0.0 0.0 0.0

MX2 Pyramide


MX2 Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 98 Simon Herzog 0.4390 5.1130 90.98
R 61 Loris Carigiet 0.4670 4.9970 94.20
L 61 Loris Carigiet 0.3540 4.7700 97.65
R 98 Simon Herzog 0.3970 5.0720 92.34
L 336 Manuel Kuhn 0.4240 5.0590 88.06
R 8 Luca Carigiet 0.3910 5.1300 93.34
L 8 Luca Carigiet 0.3700 5.5380 59.09
R 336 Manuel Kuhn 0.4100 5.0520 87.30
L 98 Simon Herzog 0.4710 5.0630 99.30
R 336 Manuel Kuhn 0.4260 5.1100 87.19


MX-Open


MX-Open Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 20 Kevin Aeby 1.0 0.0 10.0 11.0
2. 100 Guido Schmid 1.0 1.0 8.0 10.0
3. 8 Luca Carigiet 1.0 0.5 6.0 7.5
4. 48 Ueli Herzog 1.0 1.5 4.0 6.5
5. 10 Alex Wyss 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 61 Loris Carigiet 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 96 Sven Kaufmann 1.0 0.0 2.0 3.0
9. 30 Joe Manhart 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 116 Sascha Dietiker 1.0 0.0 1.0 2.0

MX-Open Pyramide


MX-Open Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 100 Guido Schmid 0.4120 4.8960 96.53
R 20 Kevin Aeby 0.3960 4.8050 95.62
L 20 Kevin Aeby 0.4060 4.7770 100.51
R 100 Guido Schmid 0.3880 4.8340 98.54
L 48 Ueli Herzog 0.4540 4.8780 98.62
R 8 Luca Carigiet 0.4230 4.8780 96.61
L 8 Luca Carigiet 0.3440 4.8160 95.85
R 48 Ueli Herzog 0.3500 4.8300 87.66
L 48 Ueli Herzog 0.3660 4.7850 102.37
R 8 Luca Carigiet 0.3590 4.8440 102.00


Modified


Modified Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 48 Ueli Herzog 1.0 1.0 10.0 12.0
2. 87 Andre Konrad 1.0 1.5 8.0 10.5
3. 336 Manuel Kuhn 1.0 0.0 6.0 7.0
4. 93 Samantha Konrad 1.0 0.0 4.0 5.0
5. 47 Thomas Strahm 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 63 Martin Embacher 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 71 Christian Furrer 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 79 Adi Rich 1.0 0.0 2.0 3.0
9. 69 Thomas Baumgartner 1.0 0.5 1.0 2.5
10. 30 Joe Manhart 1.0 0.0 1.0 2.0
10. 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 1.0 2.0
10. 74 Thomas Wyss 1.0 0.0 1.0 2.0
10. 99 Ariano Plaz 1.0 0.0 1.0 2.0
14. 13 Jürgen Müller 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 22 Yvonne Dürrenberger 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 27 Moritz Janka 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 76 Stefan Blarer 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 177 Kevin Kobi 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 666 Patric Feller 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 771 Steven Edelmann 0.0 0.0 0.0 0.0

Modified Pyramide


Modified Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 99 Ariano Plaz 0.3210 5.0000 102.09
R 71 Christian Furrer 0.3980 4.7480 98.34
L 71 Christian Furrer 0.3710 4.9740 106.07
R 99 Ariano Plaz 0.3910 4.9270 102.90
R 73 Thomas Reist 0.3720 5.4280 85.25
L 73 Thomas Reist 0.3840 5.4710 90.43
L 64 Erich Krügel 0.4800 7.9700 49.28
R 7 Andrin Lüthi 0.4280 5.6150 86.88
L 7 Andrin Lüthi 0.4780 5.7920 89.61
R 64 Erich Krügel 0.4420 5.3960 91.09


Open


Open Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 145 Rico Traber 1.0 1.5 10.0 12.5
2. 63 Martin Embacher 1.0 1.0 8.0 10.0
3. 336 Manuel Kuhn 1.0 0.5 6.0 7.5
4. 48 Ueli Herzog 1.0 0.0 4.0 5.0
5. 10 Alex Wyss 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 61 Loris Carigiet 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 96 Sven Kaufmann 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 98 Simon Herzog 1.0 0.0 2.0 3.0
9. 22 Yvonne Dürrenberger 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 43 Leo Müller 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 71 Christian Furrer 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 73 Thomas Reist 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 99 Ariano Plaz 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 292 Jason Kinkelin 1.0 0.0 1.0 2.0
16. 313 Christian Debrunner 1.0 0.0 1.0 2.0
16. 13 Jürgen Müller 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 30 Joe Manhart 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 34 Roger Griss 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 47 Thomas Strahm 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 69 Thomas Baumgartner 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 74 Thomas Wyss 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 116 Sascha Dietiker 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 118 Marco Lischetti 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 133 Dany Berger 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 777 Lukas Mäder 1.0 0.0 0.0 1.0
27. 8 Luca Carigiet 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 27 Moritz Janka 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 76 Stefan Blarer 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 87 Andre Konrad 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 113 Marco Isler 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 119 Schoel Lischetti 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 333 Marc Fuchs 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 666 Patric Feller 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 771 Steven Edelmann 0.0 0.0 0.0 0.0

Open Pyramide


Open Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 145 Rico Traber 0.3730 4.1930 119.05
R 63 Martin Embacher 0.3360 4.3000 120.87
L 63 Martin Embacher 0.4170 4.2810 122.81
R 145 Rico Traber 0.5140 4.3290 114.00
L 145 Rico Traber 0.3580 4.1850 117.21
R 63 Martin Embacher 0.3700 4.4190 114.72
L 336 Manuel Kuhn 0.3940 4.3820 115.35
R 85 Nino Keiser 0.4860 4.5100 114.77
L 85 Nino Keiser 0.3890 4.5700 104.38
R 336 Manuel Kuhn 0.3120 4.3540 112.68


Harley


Harley Pyramide


Harley Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 145 Rico Traber 0.3840 5.2460 71.01
R 63 Martin Embacher 0.5200 4.9590 94.99
L 63 Martin Embacher 0.3600 4.8160 96.83
R 145 Rico Traber 0.3730 4.8970 92.18
L 80 Gino Schefer 0.4690 4.8510 98.38
R 100 Guido Schmid 0.3700 5.3730 85.89
L 100 Guido Schmid 0.4540 5.4650 87.06
R 80 Gino Schefer 0.4570 5.0070 92.96
L 80 Gino Schefer 0.4140 4.8210 106.38
R 145 Rico Traber 0.3460 4.7800 102.79


Back to the Roots


Back to the Roots Pyramide


Back to the Roots Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 96 Sven Kaufmann 0.4240 4.7880 103.60
R 292 Jason Kinkelin 0.3950 4.9040 98.91
L 292 Jason Kinkelin 0.3810 4.8790 102.10
R 96 Sven Kaufmann 0.4670 4.8920 102.50
L 12 Niklas Horber 0.3060 5.0040 91.22
R 666 Patric Feller 0.4130 4.9000 108.21
L 666 Patric Feller 0.4570 4.9690 107.42
R 12 Niklas Horber 0.3440 5.7390 66.49
L 12 Niklas Horber 0.3530 4.9760 91.11
R 666 Patric Feller 0.5380 5.1650 95.76