Resultate Uesslingen


MX2


MX2 Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 61 Loris Carigiet 1.0 1.5 10.0 12.5
2. 336 Manuel Kuhn 1.0 1.0 8.0 10.0
3. 8 Luca Carigiet 1.0 0.0 6.0 7.0
4. 48 Ueli Herzog 1.0 0.5 4.0 5.5
5. 12 Niklas Horber 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 313 Christian Debrunner 1.0 0.0 2.0 3.0
8. 98 Simon Herzog 0.0 0.0 0.0 0.0
8. 292 Jason Kinkelin 0.0 0.0 0.0 0.0

MX2 Pyramide


MX2 Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 98 Simon Herzog 0.4390 5.1130 90.98
R 61 Loris Carigiet 0.4670 4.9970 94.20
L 61 Loris Carigiet 0.3540 4.7700 97.65
R 98 Simon Herzog 0.3970 5.0720 92.34
L 336 Manuel Kuhn 0.4240 5.0590 88.06
R 8 Luca Carigiet 0.3910 5.1300 93.34
L 8 Luca Carigiet 0.3700 5.5380 59.09
R 336 Manuel Kuhn 0.4100 5.0520 87.30
L 98 Simon Herzog 0.4710 5.0630 99.30
R 336 Manuel Kuhn 0.4260 5.1100 87.19


MX-Open


MX-Open Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 20 Kevin Aeby 1.0 0.0 10.0 11.0
2. 100 Guido Schmid 1.0 1.0 8.0 10.0
3. 8 Luca Carigiet 1.0 0.5 6.0 7.5
4. 48 Ueli Herzog 1.0 1.5 4.0 6.5
5. 10 Alex Wyss 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 61 Loris Carigiet 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 96 Sven Kaufmann 1.0 0.0 2.0 3.0
9. 30 Joe Manhart 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 116 Sascha Dietiker 1.0 0.0 1.0 2.0

MX-Open Pyramide


MX-Open Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 100 Guido Schmid 0.4120 4.8960 96.53
R 20 Kevin Aeby 0.3960 4.8050 95.62
L 20 Kevin Aeby 0.4060 4.7770 100.51
R 100 Guido Schmid 0.3880 4.8340 98.54
L 48 Ueli Herzog 0.4540 4.8780 98.62
R 8 Luca Carigiet 0.4230 4.8780 96.61
L 8 Luca Carigiet 0.3440 4.8160 95.85
R 48 Ueli Herzog 0.3500 4.8300 87.66
L 48 Ueli Herzog 0.3660 4.7850 102.37
R 8 Luca Carigiet 0.3590 4.8440 102.00


Modified


Modified Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 48 Ueli Herzog 1.0 1.0 10.0 12.0
2. 87 Andre Konrad 1.0 1.5 8.0 10.5
3. 336 Manuel Kuhn 1.0 0.0 6.0 7.0
4. 93 Samantha Konrad 1.0 0.0 4.0 5.0
5. 47 Thomas Strahm 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 63 Martin Embacher 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 71 Christian Furrer 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 79 Adi Rich 1.0 0.0 2.0 3.0
9. 69 Thomas Baumgartner 1.0 0.5 1.0 2.5
10. 30 Joe Manhart 1.0 0.0 1.0 2.0
10. 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 1.0 2.0
10. 74 Thomas Wyss 1.0 0.0 1.0 2.0
10. 99 Ariano Plaz 1.0 0.0 1.0 2.0
14. 13 Jürgen Müller 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 22 Yvonne Dürrenberger 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 27 Moritz Janka 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 76 Stefan Blarer 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 177 Kevin Kobi 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 666 Patric Feller 0.0 0.0 0.0 0.0
14. 771 Steven Edelmann 0.0 0.0 0.0 0.0

Modified Pyramide


Modified Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 87 Andre Konrad 0.3480 4.5630 107.69
R 48 Ueli Herzog 0.3020 4.4700 109.32
L 48 Ueli Herzog 0.4170 4.5580 112.22
R 87 Andre Konrad 0.3760 4.5240 102.07
L 87 Andre Konrad 0.3640 14.2820 -16.17
R 48 Ueli Herzog 0.4030 4.6070 101.42
L 93 Samantha Konrad 0.3960 4.6290 108.64
R 336 Manuel Kuhn 0.3620 4.5670 96.40
L 336 Manuel Kuhn 0.3740 4.5390 94.53
R 93 Samantha Konrad 0.4420 5.0720 70.05


Open


Open Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 145 Rico Traber 1.0 1.5 10.0 12.5
2. 63 Martin Embacher 1.0 1.0 8.0 10.0
3. 336 Manuel Kuhn 1.0 0.5 6.0 7.5
4. 48 Ueli Herzog 1.0 0.0 4.0 5.0
5. 10 Alex Wyss 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 61 Loris Carigiet 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 96 Sven Kaufmann 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 98 Simon Herzog 1.0 0.0 2.0 3.0
9. 22 Yvonne Dürrenberger 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 43 Leo Müller 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 46 Willi Güntensperger 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 71 Christian Furrer 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 73 Thomas Reist 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 99 Ariano Plaz 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 292 Jason Kinkelin 1.0 0.0 1.0 2.0
16. 313 Christian Debrunner 1.0 0.0 1.0 2.0
16. 13 Jürgen Müller 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 30 Joe Manhart 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 34 Roger Griss 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 47 Thomas Strahm 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 69 Thomas Baumgartner 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 74 Thomas Wyss 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 116 Sascha Dietiker 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 118 Marco Lischetti 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 133 Dany Berger 1.0 0.0 0.0 1.0
16. 777 Lukas Mäder 1.0 0.0 0.0 1.0
27. 8 Luca Carigiet 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 27 Moritz Janka 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 76 Stefan Blarer 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 87 Andre Konrad 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 113 Marco Isler 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 119 Schoel Lischetti 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 333 Marc Fuchs 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 666 Patric Feller 0.0 0.0 0.0 0.0
27. 771 Steven Edelmann 0.0 0.0 0.0 0.0

Open Pyramide


Open Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
R 73 Thomas Reist 0.3820 4.3850 110.31
L 73 Thomas Reist 0.3380 4.5990 107.07
R 96 Sven Kaufmann 0.3900 4.5490 116.65
L 25 René Biefer 0.4100 4.5980 110.65
R 77 Marco Bommeli 0.3900 4.5480 111.84
L 77 Marco Bommeli 0.3990 4.5880 112.71
R 25 René Biefer 0.4150 4.6120 108.72
L 777 Lukas Mäder 0.5970 4.7590 115.30
R 145 Rico Traber 0.4370 4.2570 119.43
L 145 Rico Traber 0.4060 4.2230 123.06


Harley


Harley Pyramide


Harley Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 145 Rico Traber 0.3840 5.2460 71.01
R 63 Martin Embacher 0.5200 4.9590 94.99
L 63 Martin Embacher 0.3600 4.8160 96.83
R 145 Rico Traber 0.3730 4.8970 92.18
L 80 Gino Schefer 0.4690 4.8510 98.38
R 100 Guido Schmid 0.3700 5.3730 85.89
L 100 Guido Schmid 0.4540 5.4650 87.06
R 80 Gino Schefer 0.4570 5.0070 92.96
L 80 Gino Schefer 0.4140 4.8210 106.38
R 145 Rico Traber 0.3460 4.7800 102.79


Back to the Roots


Back to the Roots Pyramide


Back to the Roots Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
L 96 Sven Kaufmann 0.4240 4.7880 103.60
R 292 Jason Kinkelin 0.3950 4.9040 98.91
L 292 Jason Kinkelin 0.3810 4.8790 102.10
R 96 Sven Kaufmann 0.4670 4.8920 102.50
L 12 Niklas Horber 0.3060 5.0040 91.22
R 666 Patric Feller 0.4130 4.9000 108.21
L 666 Patric Feller 0.4570 4.9690 107.42
R 12 Niklas Horber 0.3440 5.7390 66.49
L 12 Niklas Horber 0.3530 4.9760 91.11
R 666 Patric Feller 0.5380 5.1650 95.76