Resultate Homburg


MX2

MX2 Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 61 Loris Carigiet 1.0 1.5 10.0 12.5
2. 46 Güntensperger Willi 1.0 0.5 8.0 9.5
3. 48 Ueli Herzog 1.0 0.0 6.0 7.0
4. 98 Simon Herzog 1.0 1.0 4.0 6.0
5. 313 Christian Debrunner 0.0 0.0 0.0 0.0

MX2 Pyramide

MX2 Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
R 46 Güntensperger Willi 0.4460 5.0900 88.78
L 222 Yvonne Dürrenberger 0.4900 5.2970 82.58
R 222 Yvonne Dürrenberger 0.4060 5.4290 83.28
L 46 Güntensperger Willi 0.4710 5.1080 95.26
R 4 Silvan Janka 0.4490 5.6730 82.79
L 12 Niklas Horber 0.4180 5.2980 84.73
R 12 Niklas Horber 0.5070 5.4120 77.81
L 4 Silvan Janka 0.5980 5.7510 83.72
R 148 Mario Herzog 0.4600 5.1290 92.97
L 8 luca carigiet 0.4350 5.0570 96.91

MX-Open

MX-Open Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 414 Guido Schmid 1.0 1.0 10.0 12.0
2. 61 Loris Carigiet 1.0 1.5 8.0 10.5
3. 48 Ueli Herzog 1.0 0.0 6.0 7.0
4. 46 Güntensperger Willi 1.0 0.5 4.0 5.5
5. 96 Sven Kaufmann 1.0 0.0 2.0 3.0

MX-Open Pyramide

MX-Open Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
R 148 Mario Herzog 0.1980 4.5580 94.86
L 148 Mario Herzog 0.3550 4.7020 100.85
R 336 Manuel Kuhn 0.4270 4.8260 93.77
L 61 Loris Carigiet 0.4240 6.7850 31.94
R 61 Loris Carigiet 0.2920 4.5930 97.54
L 336 Manuel Kuhn 0.3740 4.8910 97.32
R 414 Guido Schmid 0.4110 4.7640 94.77
L 46 Güntensperger Willi 0.3940 5.0260 98.54
R 46 Güntensperger Willi 0.3970 4.8530 93.39
L 414 Guido Schmid 0.4310 4.7680 103.42

Modified

Modified Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 63 Martin Embacher 1.0 0.0 10.0 11.0
2. 48 Ueli Herzog 1.0 1.0 8.0 10.0
3. 85 Nino Keiser 1.0 0.0 6.0 7.0
4. 71 Christian Furrer 1.0 1.5 4.0 6.5
5. 46 Güntensperger Willi 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 47 Thomas Strahm 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 69 Thomas Baumgartner 1.0 0.0 2.0 3.0
5. 74 Jimmy Wyss 1.0 0.0 2.0 3.0
9. 99 Ariano Plaz 1.0 0.5 1.0 2.5
10. 30 Joe Manhart 1.0 0.0 1.0 2.0
11. 133 Deny Berger 0.0 0.0 0.0 0.0
11. 199 Remo Saluz 0.0 0.0 0.0 0.0
11. 888 Michi Hug 0.0 0.0 0.0 0.0

Modified Pyramide

Modified Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
R 46 Güntensperger Willi 0.4150 4.7220 92.36
L 30 Joe Manhart -0.0060 5.2920 76.07
R 30 Joe Manhart 0.5530 5.1460 89.79
L 46 Güntensperger Willi 0.5760 5.0920 101.25
R 86 0.7850 6.7420 71.09
L 64 Erich Krügel 0.4880 4.9200 104.14
R 64 Erich Krügel -0.3200 4.0800 98.47
L 86 0.5750 6.6570 70.74
R 47 Thomas Strahm 0.4670 4.8210 107.78
L 999 Nils Zaugg 0.4140 5.2340 90.70

Open

Open Championship Punkte

Rang # Vorname Nachname Abnahme Zeitfahren Rennen Summe
1. 61 Loris Carigiet 1.0 0.0 10.0 11.0
2. 63 Martin Embacher 1.0 1.5 8.0 10.5
3. 48 Ueli Herzog 1.0 0.5 6.0 7.5
4. 44 Kevin Frei 1.0 0.0 4.0 5.0
5. 47 Thomas Strahm 1.0 1.0 2.0 4.0
6. 96 Sven Kaufmann 1.0 0.0 2.0 3.0
6. 98 Simon Herzog 1.0 0.0 2.0 3.0
6. 313 Christian Debrunner 1.0 0.0 2.0 3.0
9. 46 Güntensperger Willi 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 69 Thomas Baumgartner 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 71 Christian Furrer 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 74 Jimmy Wyss 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 85 Nino Keiser 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 99 Ariano Plaz 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 118 Marco Lischetti 1.0 0.0 1.0 2.0
9. 777 Lukas Mäder 1.0 0.0 1.0 2.0
17. 30 Joe Manhart 1.0 0.0 0.0 1.0
17. 89 Daniel Marti 1.0 0.0 0.0 1.0
19. 119 Schoel Lischetti 0.0 0.0 0.0 0.0

Open Pyramide

Open Läufe

Bahn # Vorname Nachname Reaktion Zeit Speed
R 336 Manuel Kuhn 0.3390 4.3370 106.80
L 31 Paul Wolf -1.0440 5.0100 118.44
R 31 Paul Wolf 0.2410 5.6550 102.28
L 336 Manuel Kuhn 0.3910 4.3340 121.70
R 25 René Biefer 0.3760 4.8410 105.02
L 116 Sascha Dietiker 0.3700 4.5760 116.93
R 116 Sascha Dietiker 0.3760 4.3270 114.29
L 25 René Biefer 0.3270 4.8410 110.48
R 777 Lukas Mäder 4.0910 -3.2300 -0.15
L 61 Loris Carigiet 4.0110 -0.2930 -0.26